English Version

Statystyki odwiedzin serwisu www.pierwszykrokwbiznesie.pl

Miesięczne zestawienie od lutego 2010 r.

Miesieczne statystyki odwiedzin serwisu www.pierwszykrokwbiznesie.pl

Liczba odwiedzin

Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba Miesiąc Liczba
grudzień 2024 931 listopad 2024 1353 październik 2024 1127 wrzesień 2024 1081
sierpień 2024 1130 lipiec 2024 2894 czerwiec 2024 1091 maj 2024 1090
kwiecień 2024 968 marzec 2024 1105 luty 2024 1038 styczeń 2024 928
grudzień 2023 1051 listopad 2023 1400 październik 2023 1326 wrzesień 2023 1453
sierpień 2023 1411 lipiec 2023 1324 czerwiec 2023 1330 maj 2023 968
kwiecień 2023 787 marzec 2023 676 luty 2023 749 styczeń 2023 879
grudzień 2022 722 listopad 2022 847 październik 2022 949 wrzesień 2022 938
sierpień 2022 1006 lipiec 2022 955 czerwiec 2022 947 maj 2022 1732
kwiecień 2022 643 marzec 2022 622 luty 2022 707 styczeń 2022 775
grudzień 2021 829 listopad 2021 772 październik 2021 724 wrzesień 2021 781
sierpień 2021 986 lipiec 2021 936 czerwiec 2021 1091 maj 2021 1068
kwiecień 2021 1079 marzec 2021 1056 luty 2021 758 styczeń 2021 643
grudzień 2020 1001 listopad 2020 617 październik 2020 828 wrzesień 2020 794
sierpień 2020 850 lipiec 2020 836 czerwiec 2020 897 maj 2020 768
kwiecień 2020 837 marzec 2020 807 luty 2020 855 styczeń 2020 773
grudzień 2019 1077 listopad 2019 1028 październik 2019 1094 wrzesień 2019 1047
sierpień 2019 1084 lipiec 2019 1003 czerwiec 2019 924 maj 2019 1053
kwiecień 2019 886 marzec 2019 849 luty 2019 823 styczeń 2019 930
grudzień 2018 1070 listopad 2018 1259 październik 2018 1090 wrzesień 2018 1042
sierpień 2018 956 lipiec 2018 1055 czerwiec 2018 1378 maj 2018 1374
kwiecień 2018 1177 marzec 2018 1835 luty 2018 915 styczeń 2018 1171
grudzień 2017 1274 listopad 2017 1361 październik 2017 1320 wrzesień 2017 1260
sierpień 2017 1257 lipiec 2017 1410 czerwiec 2017 1649 maj 2017 1822
kwiecień 2017 1857 marzec 2017 2956 luty 2017 1638 styczeń 2017 1843
grudzień 2016 1758 listopad 2016 1696 październik 2016 1978 wrzesień 2016 2113
sierpień 2016 1654 lipiec 2016 1411 czerwiec 2016 2144 maj 2016 1956
kwiecień 2016 1256 marzec 2016 1602 luty 2016 1168 styczeń 2016 1236
grudzień 2015 977 listopad 2015 1281 październik 2015 1013 wrzesień 2015 916
sierpień 2015 1080 lipiec 2015 1224 czerwiec 2015 1135 maj 2015 1170
kwiecień 2015 1006 marzec 2015 1268 luty 2015 738 styczeń 2015 985
grudzień 2014 1278 listopad 2014 885 październik 2014 1017 wrzesień 2014 1333
sierpień 2014 979 lipiec 2014 882 czerwiec 2014 2381 maj 2014 1017
kwiecień 2014 1040 marzec 2014 1295 luty 2014 628 styczeń 2014 961
grudzień 2013 935 listopad 2013 697 październik 2013 665 wrzesień 2013 579
sierpień 2013 539 lipiec 2013 1046 czerwiec 2013 1335 maj 2013 1117
kwiecień 2013 907 marzec 2013 1614 luty 2013 450 styczeń 2013 378
grudzień 2012 462 listopad 2012 365 październik 2012 397 wrzesień 2012 330
sierpień 2012 229 lipiec 2012 419 czerwiec 2012 534 maj 2012 779
kwiecień 2012 534 marzec 2012 1013 luty 2012 222 styczeń 2012 209
grudzień 2011 154 listopad 2011 134 październik 2011 202 wrzesień 2011 131
sierpień 2011 238 lipiec 2011 308 czerwiec 2011 1249 maj 2011 1328
kwiecień 2011 1069 marzec 2011 1799 luty 2011 153 styczeń 2011 160
grudzień 2010 147 listopad 2010 147 październik 2010 175 wrzesień 2010 134
sierpień 2010 82 lipiec 2010 155 czerwiec 2010 384 maj 2010 549
kwiecień 2010 436 marzec 2010 777 luty 2010 84  
Łączna suma: 177497